人種主義の政治 アン・ゴマー・スナハラ 著

統計表

表1:1941年の日系カナダ人:国籍別による年齢分布
合計
%
カナダ人
%
帰化人
%
日本人
%
合計人数
年齢
20才以下 44 71 8 2 10,100
20-34 24 28 12 27 5,850
35-59 23 9 68 63 6,500
60才以上 4 1 12 8 1,000
Total % 100 100 100 100
合計人数 23450 13600 3650 6200 23450

表2:日系カナダ人の産業別雇用者分布
産業 1941年% 1946年%
農業 18.8 44.8
漁業 16.3 0.8
肉体労働一般 14.7 *
製造業 13.4 15.4
サービス業 12.9 10.0
商業 8.4 7.7
製材業 8.3 10.7
運輸業 2.9 *
専門職、事務職 2.1 2.7
その他 2.2 7.8
Total % 100.0 100.0
表3:1945年8月31日の送還調査の結果:送還希望者の国籍、収容施設別分布
日本国籍 帰化 カナダ生まれ 成人送還希望者 子供の扶養家族 送還希望者合計 収容施設の日系人数 送還希望者の%
人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数 % 人数
収容施設 2026 69 1090 74 1488 61 4605 67 2668 76 7272 70 10000 72
その他BC州 575 20 243 16 374 15 1189 18 479 14 1668 16 5100 33
その他カナダ 312 11 137 10 514 21 965 14 356 10 1321 13 8500 16
捕虜収容所 12 3 70 3 85 1 85 1 200 40
合計 2922 1474 2446 6844 3503 10347 23800 43
表4:日系カナダ人の州別分布:1942年から1947年*
1942 1943 1944 1945 1946 1947
ブリティッシュ・コロンビア 21,975 16,504 16,103 15,610 14,716 6,776
アルバータ 534 3,231 3,469 3,559 3,681 4,180
サスカチュワン 100 129 153 157 164 505
マニトバ 30 1,084 1,094 1,052 1,052 1,186
オンタリオ 132 1,650 2,424 2,914 3,742 6.616
ケベック 25 96 344 532 716 1,247
ニュウ・ブルンズウィク 10 10
プリンス・エドワード・アイランド 6
ノバ・スコシア 2 1 1 1 1 1
ユーコンと北西地域 39 30 29 29 30 31
合計 22,837 22,725 23,617 23,854 24,112 20,558
日本への送還者 42 61 3,964
表5:日系カナダ人の資産の経済的損失調査:不動産と個人資産、トロント、1946年
合計件数 売却額推定値合計($) 売却件数 売却額推定値($) 実際の売却額($) 回収額のパーセント
不動産 合計 54 307,460 48 300,785 159,000 53
都市部 33 192,035 32 190,035 105,954 55
農村部 20 101,425 14 94,625 47,766 49.5
商店 57 793,542 38 505,825 132,030 26
農家 合計 24 347,238 24 347,238 161,845 47
フレーザー河 13 91,619 13 91,619 19,993 22
その他 10 249,788 10 249,788 140,785 56
漁船 30 62,150 30 62,150 33,700 54
漁具 22 11,891 8 5,861 2,511 45
自動車 20 27,983 19 25,984 14,301 55
個人の所有物 125 77,620 80 57,319 13,813 24
合計 1,627,884 1,305,162 517,832 39.6
表6:日系カナダ人の経済的損失調査「トロント、1946年、 回収額のパーセント」
資産管理人による売却 所有者による売却
件数 回収パーセント 件数 回収パーセント
不動産 46 54 1
商店 13 20 25 40
農家 24 47
漁船 30 54
漁具 6 44 1
自動車 7 59 12 53
個人の所有物 39 22 43 28
合計 166 41 82 39
表7:日系カナダ人の経済的損失調査「トロント、1946年、経済的損失額の要約」 
売却された資産 787,330
消失、盗難、行方不明の資産 322,722
賃銀と収入 2,596,344
その他 144,693
資産管理人の売却手数料 76,592
合計 3,928,181